Midway’s Curb Pump Hoses are built for the safe and efficient dispensing of gasoline and petroleum-based fuels from service station pumps. With a heavy-duty, hardwall design, these hoses are engineered to resist collapsing behind nozzles or during reel use, ensuring dependable performance in high-demand commercial fueling applications. UL-listed and made with high oil resistance, they’re trusted by fuel distributors across the U.S. and Canada.
Our curb pump hoses are constructed for longevity, flexibility, and reliability in fuel dispensing environments with wide temperature variability.
PART NUMBER | DESCRIPTION | MAX WP (PSI) | VAC. (IN. Hg) | MBR (IN) | WT. PER FT (LBS) |
MID CPH58X10MM | 5/8" x 10 MxM | 150 | 30.0 | 6.0 | 0.37 |
MID CPH58X10MS | 5/8" x 10 MxS | 150 | 30.0 | 6.0 | 0.37 |
MID CPH58X12MM | 5/8" x 12 MxM | 150 | 30.0 | 6.0 | 0.37 |
MID CPH58X12MS | 5/8" x 12 MxS | 150 | 30.0 | 6.0 | 0.37 |
MID CPH58X14MM | 5/8" x 14 MxM | 150 | 30.0 | 6.0 | 0.37 |
MID CPH58X14MS | 5/8" x 14 MxS | 150 | 30.0 | 6.0 | 0.37 |
MID CPH58X15MM | 5/8" x 15 MxM | 150 | 30.0 | 6.0 | 0.37 |
MID CPH58X15MS | 5/8" x 15 MxS | 150 | 30.0 | 6.0 | 0.37 |
MID CPH58X16MM | 5/8" x 16 MxM | 150 | 30.0 | 6.0 | 0.37 |
MID CPH58X16MS | 5/8" x 16 MxS | 150 | 30.0 | 6.0 | 0.37 |
MID CPH58X17MM | 5/8" x 17 MxM | 150 | 30.0 | 6.0 | 0.37 |
MID CPH58X17MS | 5/8" x 17 MxS | 150 | 30.0 | 6.0 | 0.37 |
MID CPH58X18MM | 5/8" x 18 MxM | 150 | 30.0 | 6.0 | 0.37 |
MID CPH58X18MS | 5/8" x 18 MxS | 150 | 30.0 | 6.0 | 0.37 |
MID CPH58X20MM | 5/8" x 20 MxM | 150 | 30.0 | 6.0 | 0.37 |
MID CPH58X20MS | 5/8" x 20 MxS | 150 | 30.0 | 6.0 | 0.37 |
MID CPH34X8.5MM | 3/4" x 8.5 MxS | 150 | 30.0 | 6.0 | 0.42 |
MID CPH34X10MM | 3/4" x 10 MxM | 150 | 30.0 | 6.0 | 0.42 |
MID CPH34X10MS | 3/4" x 10 MxS | 150 | 30.0 | 6.0 | 0.42 |
MID CPH34X12MM | 3/4" x 12 MxM | 150 | 30.0 | 6.0 | 0.42 |
MID CPH34X12MS | 3/4" x 12 MxS | 150 | 30.0 | 6.0 | 0.42 |
MID CPH34X14MM | 3/4" x 14 MxM | 150 | 30.0 | 6.0 | 0.42 |
MID CPH34X14MS | 3/4" x 14 MxS | 150 | 30.0 | 6.0 | 0.42 |
MID CPH34X15MM | 3/4" x 15 MxM | 150 | 30.0 | 6.0 | 0.42 |
MID CPH34X15MS | 3/4" x 15 MxS | 150 | 30.0 | 6.0 | 0.42 |
MID CPH34X16MM | 3/4" x 16 MxM | 150 | 30.0 | 6.0 | 0.42 |
MID CPH34X16MS | 3/4" x 16 MxS | 150 | 30.0 | 6.0 | 0.42 |
MID CPH34X17MM | 3/4" x 17 MxM | 150 | 30.0 | 6.0 | 0.42 |
MID CPH34X17MS | 3/4" x 17 MxS | 150 | 30.0 | 6.0 | 0.42 |
MID CPH34X18MM | 3/4" x 18 MxM | 150 | 30.0 | 6.0 | 0.42 |
MID CPH34X18MS | 3/4" x 18 MxS | 150 | 30.0 | 6.0 | 0.42 |
MID CPH34X20MM | 3/4" x 20 MxM | 150 | 30.0 | 6.0 | 0.42 |
MID CPH34X20MS | 3/4" x 20 MxS | 150 | 30.0 | 6.0 | 0.42 |
MID CPH1X10MM | 1" x 10 MxM | 150 | 30.0 | 8.0 | 0.57 |
MID CPH1X10MS | 1" x 10 MxS | 150 | 30.0 | 8.0 | 0.57 |
MID CPH1X12MM | 1" x 12 MxM | 150 | 30.0 | 8.0 | 0.57 |
MID CPH1X12MS | 1" x 12 MxS | 150 | 30.0 | 8.0 | 0.57 |
MID CPH1X14MM | 1" x 14 MxM | 150 | 30.0 | 8.0 | 0.57 |
MID CPH1X14MS | 1" x 14 MxS | 150 | 30.0 | 8.0 | 0.57 |
MID CPH1X15MM | 1" x 15 MxM | 150 | 30.0 | 8.0 | 0.57 |
MID CPH1X15MS | 1" x 15 MxS | 150 | 30.0 | 8.0 | 0.57 |
MID CPH1X16MM | 1" x 16 MxM | 150 | 30.0 | 8.0 | 0.57 |
MID CPH1X16MS | 1" x 16 MxS | 150 | 30.0 | 8.0 | 0.57 |
MID CPH1X17MM | 1" x 17 MxM | 150 | 30.0 | 8.0 | 0.57 |
MID CPH1X17MS | 1" x 17 MxS | 150 | 30.0 | 8.0 | 0.57 |
MID CPH1X18MM | 1" x 18 MxM | 150 | 30.0 | 8.0 | 0.57 |
MID CPH1X18MS | 1" x 18 MxS | 150 | 30.0 | 8.0 | 0.57 |
MID CPH1X20MM | 1" x 20 MxM | 150 | 30.0 | 8.0 | 0.57 |
MID CPH1X20MS | 1" x 20 MxS | 150 | 30.0 | 8.0 | 0.57 |
PART NUMBER | DESCRIPTION |
MID CPH58X08MM | 5/8" x 8" OAL FUEL MASTER CURB PUMP MxM |
MID CPH34X08MM | 3/4" x 8" OAL Fuel Master MxM |
Couplings:
Certifications:
Get pricing, availability, and lead time for the hose that fits your operation.